北九州市八幡西区
NO. | C14 |
---|---|
地域 | 北九州市八幡西区則松6丁目13-5(則松クリニックモール) |
物件形態 | 建貸または定期建物賃貸借(テナント) |
適合科目 | 脳神経外科・循環器内科・糖尿病内科・心療内科・精神科・耳鼻咽喉科・婦人科他 |
写真 | |
登録日 | 2024年5月16日 |
更新日 | 2024年5月16日 |
北九州市八幡西区【メディカルボックス九州独占企画】
NO. | C13 |
---|---|
地域 | 北九州市八幡西区町上津役東2丁目(町上津役クリニックモール) |
物件形態 | 建貸または定期建物賃貸借(テナント) |
適合科目 | 整形外科・脳神経外科・耳鼻咽喉科・内科・心療内科・泌尿器科・婦人科他 |
写真 | |
登録日 | 2024年5月14日 |
更新日 | 2024年5月14日 |
北九州市八幡西区【メディカルボックス九州独占企画】
NO. | C17 |
---|---|
地域 | 北九州市八幡西区友田(折尾クリニックモール) |
物件形態 | 定期建物賃貸借(テナント) |
適合科目 | 皮膚科・耳鼻咽喉科・内科・脳神経外科・心療内科・泌尿器科 ※医科のみ |
写真 | |
登録日 | 2023年10月18日 |
更新日 | 2024年5月15日 |
北九州市八幡西区
NO. | C08 |
---|---|
地域 | 北九州市八幡西区別当町(引野口クリニックモール) |
物件形態 | 定期建物賃貸借(建貸) |
適合科目 | 脳神経外科、内科、糖尿病内科、呼吸器内科、神経内科、皮膚科、耳鼻咽喉科、精神科、眼科、婦人科 |
写真 | |
登録日 | 2024年1月17日 |
更新日 | 2024年1月17日 |
福岡市中央区
NO. | C16 |
---|---|
地域 | 福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目3-19(舞鶴一丁目クリニックビル) |
物件形態 | 定期建物賃貸借10年(テナント) |
適合科目 | 精神科・心療内科・内科・婦人科・泌尿器科・整形外科他(脳神経外科以外) |
写真 | |
登録日 | 2024年10月25日 |
更新日 | 2024年10月25日 |
福岡県那珂川市
NO. | C02 |
---|---|
地域 | 福岡県那珂川市中原3丁目(メディカルモール那珂川中原) |
物件形態 | 定期建物賃貸借(テナント) |
適合科目 | 内科以外全科目 |
写真 | |
登録日 | 2024年9月17日 |
更新日 | 2024年9月17日 |
北九州市八幡西区
NO. | C06 |
---|---|
地域 | 福岡県北九州市八幡西区八枝5丁目(メディカルモール永犬丸) |
物件形態 | 定期建物賃貸借(テナント) |
適合科目 | 全科目 |
写真 | |
登録日 | 2024年9月17日 |
更新日 | 2024年9月17日 |
福岡市早良区
NO. | C11 |
---|---|
地域 | 福岡県福岡市早良区田村2丁目8(メディカルモール福岡田村) |
物件形態 | 定期建物賃貸借(テナント) |
適合科目 | 全科目(消化器内科商談中) |
写真 | |
登録日 | 2024年9月17日 |
更新日 | 2024年9月17日 |
福岡市西区
NO. | C01 |
---|---|
地域 | 福岡市西区下山門(下山門4丁目クリニックモール) |
物件形態 | 定期建物賃貸借(建貸) |
適合科目 | 各診療科目 |
写真 | |
登録日 | 2024年1月16日 |
更新日 | 2024年1月16日 |
北九州市小倉北区
NO. | C15 |
---|---|
地域 | 北九州市小倉北区上到津(到津の森クリニックモール) |
物件形態 | 定期建物賃貸借(建貸) |
適合科目 | 内科以外 |
写真 | |
登録日 | 2023年7月18日 |
更新日 | 2023年8月18日 |
福岡市西区
NO. | C04 |
---|---|
地域 | 福岡市西区北原2丁目(メディカルスクエア西都クリニックモール) |
物件形態 | 定期建物賃貸借20年 |
適合科目 | 小児科・耳鼻咽喉科・皮膚科・泌尿器科・心療内科・眼科他 |
写真 | |
登録日 | 2022年3月23日 |
更新日 | 2023年7月26日 |
久留米市
NO. | C12 |
---|---|
地域 | 久留米市諏訪野町1903-3(諏訪野町クリニックモール) |
物件形態 | 建て貸し |
適合科目 | 整形外科・皮膚科・美容皮膚科・精神科・心療内科他 |
写真 | |
登録日 | 2018年12月26日 |
更新日 | 2021年5月31日 |
北九州市若松区
NO. | R08 |
---|---|
地域 | 北九州市若松区中川町(若松クリニックビル) |
物件形態 | テナント(皮膚科居抜き物件) |
適合科目 | 皮膚科・美容皮膚科・婦人科・心療内科・泌尿器科他 |
写真 | |
登録日 | 2022年7月12日 |
更新日 | 2022年7月12日 |
北九州市若松区
NO. | R02 |
---|---|
地域 | 北九州市若松区中川町(若松クリニックビル) |
物件形態 | テナント(内科居抜き物件) |
適合科目 | 内科・皮膚科・美容皮膚科・婦人科・心療内科・泌尿器科他 |
写真 | |
登録日 | 2022年7月12日 |
更新日 | 2022年7月12日 |
北九州市小倉北区
NO. | C10 |
---|---|
地域 | 北九州市小倉北区東城野(メディプラ城野アネックス) |
物件形態 | 定期建物賃貸借 |
適合科目 | 婦人科・心療内科・小児科他 |
写真 | |
登録日 | 2019年8月6日 |
更新日 | 2021年5月31日 |
北九州市小倉北区
NO. | C05 |
---|---|
地域 | 北九州市小倉北区大畠(大畠クリニックモール) |
物件形態 | 建て貸し |
適合科目 | 耳鼻咽喉科・婦人科・心療内科他(眼科以外) |
写真 | |
登録日 | 2013年5月24日 |
更新日 | 2021年5月31日 |
下関市
NO. | S03 |
---|---|
地域 | 下関市長府中土居町(長府クリニックモール) |
物件形態 | 売地 |
面積 | 100~120坪程度 ※応相談 |
適合科目 | 婦人科・心療内科・皮膚科他 |
写真 | |
登録日 | 2018年2月2日 |
更新日 | 2021年5月31日 |
お気軽にお問い合わせください。093-562-8288受付時間 9:30-18:30 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ