北九州市八幡東区
NO. | R04 ![]() |
---|---|
地域 | 北九州市八幡東区春の町 |
物件形態 | 医療テナント |
面積 | 応相談(60坪以上) |
適合科目 | 脳神経外科・整形外科・皮膚科・耳鼻咽喉科・内科他 |
写真 | ![]() |
登録日 | 2023年1月26日 |
更新日 | 2023年5月16日 |
北九州市小倉北区
NO. | R09 ![]() |
---|---|
地域 | 北九州市小倉北区白銀 |
物件形態 | テナント |
面積 | 68坪 |
適合科目 | 各診療科目 |
写真 | ![]() |
登録日 | 2023年4月12日 |
更新日 | 2023年4月12日 |
北九州市若松区
NO. | R08 ![]() |
---|---|
地域 | 北九州市若松区中川町 |
物件形態 | テナント(皮膚科居抜き物件) |
面積 | 47.48坪 |
適合科目 | 皮膚科・美容外科・泌尿器科他 |
写真 | ![]() |
登録日 | 2022年7月12日 |
更新日 | 2022年7月12日 |
北九州市若松区
NO. | R02 ![]() |
---|---|
地域 | 北九州市若松区中川町 |
物件形態 | テナント(内科居抜き物件) |
面積 | 47.48坪 |
適合科目 | 内科他 |
写真 |
|
登録日 | 2022年7月12日 |
更新日 | 2022年7月12日 |
糟屋郡新宮町
NO. | C08 ![]() |
---|---|
地域 | 糟屋郡新宮町緑ヶ浜(アーバンモール新宮中央クリニックモール) |
物件形態 | 定期建物賃貸借 |
面積 | 区画K:70.05坪 |
適合科目 | 婦人科・心療内科・乳腺外科他 |
写真 | ![]() |
登録日 | 2018年12月26日 |
更新日 | 2021年5月31日 |
福岡市中央区
NO. | C11 ![]() |
---|---|
地域 | 福岡市中央区地行3丁目(地行クリニックモール) |
物件形態 | 定期建物賃貸借 |
面積 | 1階:約44坪 |
適合科目 | 皮膚科・美容皮膚科・婦人科・心療内科他 |
写真 | ![]() |
登録日 | 2020年6月26日 |
更新日 | 2021年12月9日 |
飯塚市
NO. | R11 ![]() |
---|---|
地域 | 飯塚市 |
物件形態 | 事業用定期借地 |
面積 | 約200坪 |
適合科目 | 各診療科目(耳鼻咽喉科・整形外科以外) |
写真 | ![]() |
登録日 | 2021年8月12日 |
更新日 | 2021年8月12日 |
遠賀郡岡垣町
NO. | R01 ![]() |
---|---|
地域 | 遠賀郡岡垣町野間4丁目 |
物件形態 | 事業用定期借地 ※売買応相談 |
面積 | 応相談 |
適合科目 | 各診療科目(内科・整形外科以外) |
写真 | ![]() |
登録日 | 2020年7月1日 |
更新日 | 2021年5月31日 |
下関市
NO. | R07 ![]() |
---|---|
地域 | 下関市竹崎町(竹崎町クリニックビル) |
物件形態 | テナント |
面積 | 2階:48.12坪 3階:48.1坪 ※2階のみ、3階のみの賃貸可 |
適合科目 | 内科、皮膚科、整形外科、心療内科他 |
写真 |
![]() 外観 |
登録日 | 2019年12月27日 |
更新日 | 2021年5月31日 |
北九州市門司区
NO. | R06 ![]() |
---|---|
地域 | 北九州市門司区東門司 |
物件形態 | テナント |
面積 | 約50~90坪 ※分割可、応相談 |
適合科目 | 各診療科目(皮膚科推奨) |
写真 |
|
登録日 | 2018年5月11日 |
更新日 | 2021年5月25日 |
お気軽にお問い合わせください。093-562-8288受付時間 9:30-18:30 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ