福岡市西区
NO. | C04 ![]() |
---|---|
地域 | 福岡市西区徳永(田尻クリニックモール) |
物件形態 | 定期建物賃貸借 |
面積 | 応相談 |
適合科目 | 各診療科目 |
写真 |
|
登録日 | 2022年3月23日 |
更新日 | 2022年3月23日 |
筑紫野市
NO. | C02 ![]() |
---|---|
地域 | 筑紫野市塔原東(筑紫野クリニックモール) |
物件形態 | 建て貸し20年 |
面積 | 応相談 |
適合科目 | 内科・婦人科・心療内科・糖尿病内科他 |
写真 | ![]() |
登録日 | 2021年12月9日 |
更新日 | 2021年12月9日 |
下関市
NO. | C01 ![]() |
---|---|
地域 | 下関市形山みどり町(新下関クリニックモール) |
物件形態 | 建て貸し |
面積 | 応相談(延床面積60坪程度) |
適合科目 | 皮膚科・泌尿器科・糖尿病内科他 |
写真 | ![]() |
登録日 | 2021年11月9日 |
更新日 | 2021年11月26日 |
糟屋郡新宮町
NO. | C08 ![]() |
---|---|
地域 | 糟屋郡新宮町緑ヶ浜(アーバンモール新宮中央クリニックモール) |
物件形態 | 定期建物賃貸借 |
面積 | 区画K:70.05坪 |
適合科目 | 婦人科・心療内科・乳腺外科他 |
写真 | ![]() |
登録日 | 2018年12月26日 |
更新日 | 2021年5月31日 |
福岡市東区
NO. | R10 ![]() |
---|---|
地域 | 福岡市東区箱崎3丁目(箱崎クリニックビル) |
物件形態 | 定期建物賃貸借 |
面積 | 約37.93坪~98.32坪 ※区画割は応相談 |
適合科目 | 内科・眼科・皮膚科・美容皮膚科・精神科・心療内科他 |
写真 |
![]() 箱崎クリニックビル |
登録日 | 2020年6月26日 |
更新日 | 2022年1月14日 |
福岡市中央区
NO. | C11 ![]() |
---|---|
地域 | 福岡市中央区地行3丁目(地行クリニックモール) |
物件形態 | 定期建物賃貸借 |
面積 | 1階:約44坪 |
適合科目 | 皮膚科・美容皮膚科・婦人科・心療内科他 |
写真 |
![]() 地行クリニックビル |
登録日 | 2020年6月26日 |
更新日 | 2021年12月9日 |
福岡市博多区
NO. | C03 ![]() |
---|---|
地域 | 福岡市博多区東雲町(東雲町クリニックモール) |
物件形態 | 建て貸し |
面積 | 応相談(延床面積50~80坪程度) |
適合科目 | 皮膚科・美容皮膚科・耳鼻咽喉科・糖尿病内科他 |
写真 | ![]() |
登録日 | 2021年3月26日 |
更新日 | 2021年5月31日 |
久留米市
NO. | C12 ![]() |
---|---|
地域 | 久留米市諏訪野町1903-3(諏訪野町クリニックモール) |
物件形態 | 建て貸し |
面積 | 応相談 |
適合科目 | 整形外科・皮膚科・美容皮膚科・精神科・心療内科他 |
写真 | ![]() |
登録日 | 2018年12月26日 |
更新日 | 2021年5月31日 |
北九州市小倉北区
NO. | C10 ![]() |
---|---|
地域 | 北九州市小倉北区東城野(メディプラ城野アネックス) |
物件形態 | 定期建物賃貸借 |
面積 | 2階:124.20坪 ※面積分割可 |
適合科目 | 婦人科・心療内科・小児科他 |
写真 | ![]() |
登録日 | 2019年8月6日 |
更新日 | 2021年5月31日 |
北九州市小倉北区
NO. | C09 ![]() |
---|---|
地域 | 北九州市小倉北区(メディプラ城野) |
物件形態 | 定期建物賃貸借 |
面積 | 2階:54.59坪 |
適合科目 | 婦人科・心療内科・小児科他 |
写真 |
|
登録日 | 2019年8月6日 |
更新日 | 2021年5月31日 |
北九州市八幡西区
NO. | S01 ![]() |
---|---|
地域 | 北九州市八幡西区八枝(八枝クリニックモール) |
物件形態 | 売地 |
面積 | 約60坪~ ※建築に必要な面積のみ購入可 |
適合科目 | 整形外科・内科・心療内科他 |
写真 | ![]() |
登録日 | 2021年4月20日 |
更新日 | 2021年12月9日 |
お気軽にお問い合わせください。093-562-8288受付時間 9:30-18:30 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ